2012年7月9日月曜日

日本人3選手、最終日空回り? スコア伸ばせず! <全米女子オープン>




宮里美香選手、宮里藍選手、横峯さくら選手3選手ともに

最終日ビッグスコアを目指して頑張りましたが、

早いグリーンの難コースにバーディラッシュとはいかず、

ボギーを積み重ねて順位を落としてしまった。











優勝は韓国のチェ ナヨン選手が3日目のリードを守り、

逃げ切った。

今大会は韓国の1・2フィニッシュとなった。

韓国の2選手だけがアンダーパーという結果でした。








                     優勝したチェ ナヨン選手



  <全米女子オープン最終結果>

1 - -7  チェ ナヨン      71 72 65 73 208

2 - -3  エミー ヤン      73 72 69 71 285

3 - +1  サンドラ ガル     71 70 74 74 289

4T  +2  ジュリア セルガス   74 71 73 72 290

4T  +2  フォン シャンシャン 74 74 71 71 290

4T  +2  イ イルヒ       72 71 77 70 290

7T  +3  宮里 美香       71 71 73 76 291

7T  +3  ポーラ クリーマー   73 73 71 74 291

9T  +4  クリスティ カー    69 71 77 75 292

9T  +4  スーザン ペターセン 71 68 78 75 292

9T  +4  朴 仁妃        71 70 76 75 292

9T  +4  ニコル カストラル   73 70 74 75 292

9T  +4  パク セリ          72 73 76 71 292    

28T +8 宮里 藍         70 74 75 77 296

39T +12 横峯さくら         75 70 75 80 300




0 件のコメント:

コメントを投稿